BAOSI 수냉식 건식 진공 펌프 GRM601, 600m³/h, ≤0.15Pa, 1.9+1.9kW
특징:
| 모델 | 단위 | GRM601 | ||
| 배기 속도 | m³/h | 600 | ||
| 최종 압력 | Pa | ≤0.15 | ||
| 정격 전력 | kW | 1.9+1.9 | ||
| 정격 전압 | V | 380 | ||
| 냉각수 | 압력 | MPa | 0.1-0.6 | |
| 유량 | L/min | ≥4 | ||
| 온도 | ℃ | 5~30 | ||
| 커넥터 | - | G3/8 | ||
| N2 퍼지 | 압력 | MPa | 0.2~0.6 | |
| 유량 | L/min | 12~50 | ||
| 커넥터 | - | G1/4 | ||
| 입구 | - | ISO100 | ||
| 출구 | - | KF25 | ||
| 소음 | dB | ≤63 | ||
| 작동 온도 | ℃ | 5~40 | ||
| 무게 | kgs | 260 | ||
![]()
![]()
응용 분야: