BAOSI VACUUM DRY VACUUM PUMP GRH1202 물 냉각, 펌프 속도 1200m3/h, 380V
주요 장점:
기술 매개 변수
| 모델 | 단위 | GRH1202 | ||
| 펌프 속도 | m3/h | 1200 | ||
| 최후 압력 | 아빠 | ≤0.5 | ||
| 등급 전력 | kW | 7.5+19 | ||
| 가등전압 | V | 380 | ||
| 냉각수 | 압력 | MPa | 00.1-0.6 | |
| 흐름 | L/min | ≥ 47 | ||
| 임시 | °C | 5~30 | ||
| 커넥터 | - | G3/8 | ||
| N2정화 | 압력 | MPa | 00.2~0.6 | |
| 흐름 | L/min | 4~96 | ||
| 커넥터 | - | G1/4 | ||
| 입구 | - | ISO100 | ||
| 출구 | - | KF40 | ||
| 소음 | dB | ≤ 70 | ||
| 근무 기간 | °C | 5~40 | ||
| 무게 | kgs | 220 | ||
펌프 곡선