BAOSI 진공 DFFZ250/2000PM-W, 물 냉각 터보 분자 진공 펌프
특징
기술 매개 변수
| 모델 | DFFZ250/2000PM-W | ||
| 입구 플랜지 | - | CF250 | LF250 |
| 출구 플랜지 | - | KF40 | |
| 펌프 속도 | L/s | 2000 | |
| 압축 비율 N2/H2 | - | 1x108/6×103 | |
| 최후 압력 | 아빠 | 6×10-6 | 6×10-7 |
| 회전 속도 | rpm | 24000 | |
| 실행 시간 | 분 | <7 | |
| 진동 | μm | ≤0.15 | |
| 전 진공 펌프 속도 | L/s | 15 | |
| 냉각 물 온도 | ≤25 | ||
| 냉각 물 흐름 | L/s | ≥ 1 | |
| 최대 전력 | W | ≤ 700 | |
| 전압 | V | 220 | |
| 설치 방향 | - | 어떤 방향이든 | |
| 무게 | 1kg | 42kg | |
외면 그림
![]()