서피스: | 그림 | 색깔: | 군대 그린 |
---|---|---|---|
속도: | 306 m3/h 60 hz | 석유 수요: | 23·28L |
소음 수준: | 75 | 원동력: | 7.5 kw |
하이 라이트: | 7.5kW 로터리 베인 진공 펌프,255m3/h 로터리 베인 진공 펌프,2단계 진공 펌프를 회전시키기 |
높은 펌프의 배기속도 255m3/h 2단계 유가 봉인한 로터리 베인 진공 펌프 DRV275
높은 펌프의 배기속도가 당신의 생산성과 성능을 극대화합니다
기술 데이터
유닛 | DRV275 | ||
펌프 레이트 | 50 Hz | m3h-1 / Lmin-1 | 255/4233 |
60 Hz | 306/5080 | ||
허락된 맥스 배출구 압력 | 게이지압 | MPa | 0.05 |
수증기의 맥스 능력 | 킬로그램 / H | 2.5 | |
최종 진공 | 기체 밸러스트 없이 | Pa/ 밀리바 | 0.5/5×10-3 |
기체 밸러스트로 |
2/2×10-2 |
||
주입구 | VG80 | ||
수단 | VG50 | ||
오일은 필요합니다 | 리터 | 23~28 | |
소음 수준 | dB | 75 |
동작 곡선
차원
BSV175[275]
애플리케이션
진공 야금 절차
박막-필름 코팅 기술
제약 냉동 건조