표면: | 그림 | 색상: | 7047 |
---|---|---|---|
펌핑 속도: | 4140m3/h(69000L/분) | 소재: | 금속 |
G.W.: | 248kg | 북서.: | 227kg |
메아스.: | 127*66*72cm | ||
하이 라이트: | 진공 송풍기를 뿌리박습니다,산업 뿌리 송풍기 |
1200L/s (4140m3/h) 11kW 기계적 뿌리 펌프, 부스터 펌프 BSJ1200LC
설명:
루트 진공 펌프 (roots vacuum pump) 는 펌프 하우스 내부에서 대립 방향으로 회전하는 대칭 모양의 두 개의 임펠러가 회전하는 회전 플러거 타입의 펌프입니다.
특징:
기술 파라미터:
모델 | 단위 | BSJ1200LC | |
펌프 속도 | 50 Hz | m3h-1/ Lmin-1 | 4140/69000 |
60 Hz | 4985/83083 | ||
최대 입구 압력 | 50Hz | 아빠 | 1.0x105 |
60Hz | 아빠 | 1.0x105 | |
최후의 진공
|
Pa/ mbar |
4x10-14×10-3
|
|
모터 전력 | kW ((hp) | 11 (15.0) | |
전압 | V | 380,440V | |
입구 | -- | ISO250 | |
출구 | -- | ISO100 | |
냉각 방법 | 물 냉각 | ||
석유 필요 | L | 1.5 | |
환경 온도 | °C | 5~35 | |
석유 | -- | BSO-46 |
성능 곡선:
차원:
사용 설명서 다운로드:
사용 설명서 BSJ300LC-600LC-1200LC.pdf
신청서
우리는 개인 지원을 제공하고, 우리는 당신을 훈련시키고, 우리는 전세계에서 24/7 서비스를 제공합니다.