서피스: | 그림 | 색깔: | 군대 그린 |
---|---|---|---|
펌프 레이트: | 600 m3/h(1000L/min) | 재료: | 알루미늄합금 |
특징: | 부식 저항성 | G.w.: | 95kgs |
북서.: | 82kgs | 메아스.: | 102*50*50cm |
하이 라이트: | 알루미늄합금 다단 루츠 펌프,600m3/h 다단 루츠 펌프,알루미늄 기반은 진공 펌프를 타이핑합니다 |
군대 그린, 500m3/h 기계식 부스터 펌프, 기반은 BSJ150L을 펌핑합니다
기술 :
또한 루츠 블로워로 불리는 루우츠 진공 펌프는 두매 대칭적으로 모양이 형성된 임펠러가 펌프 하우징 안에서 반대 방향에서 회전하는 회전 플런저 유형 펌프 입니다.
특성 :
기술적인 매개 변수 :
모델 | 유닛 | BSJ150L | |
펌프 레이트 | 50 Hz | m3h-1 / Lmin-1 | 500/8330 |
60 Hz | 600/10000 | ||
맥스 흡입구 압력 | 50Hz | Pa | 1.3x103 |
60Hz | Pa | 1.1x103 | |
최종 진공
|
Pa/ 밀리바 |
0.04/4×10-4
|
|
원동력 | kW(hp) | 2.2(3.0) | |
주입구 | -- | VG80 | |
수단 | -- | VF80 | |
냉각 방식 | 냉각된 물 | ||
석유 수요 | L | 1.6 | |
주위 템프. | C | 5~40 | |
중량 | -- | BSO-46 |
기록 : 이 시트에서 '한계 압력'의 가치는 바오시 특수 펌프 석유가 사용될 때 피라니 게이지에 의해 측정되고 맥라우드 진공계가 사용되면 가치가 4x10-3 여야 합니다.
동작 곡선 :
차원 :
애플리케이션
우리는 당신에게 개별적 지원을 제공하고, 당신을 훈련시키고 전세계에 24/7 서비스를 제공합니다.