표면: | 페인팅 | 색깔: | 육군 그린 |
---|---|---|---|
양수 속도: | 600 m3/h | 냉각 방식: | 냉각되는 물 |
뿌리 펌프: | BSJ150L | 역행 펌프: | BSV90 |
강조하다: | 진공 펌프 승압기 체계,산업 진공 펌프 체계 |
JZ150D (BSV90+BSJ150L) 녹색 600m ³ /h 기름은 진공 펌프 체계를 밀봉했습니다
기술적인 자료
단위 | JZ150D | ||
조합 | 뿌리 펌프 | - | BSJ150L |
역행 펌프 | BSV90 | ||
궁극적인 진공
|
Pa/mbar |
0.4/4×10-3
|
|
인레트 | VG80 | ||
출구 | KF40 | ||
냉각 방법 | 냉각되는 물 | ||
무게 | Kg | 380 |
신청
진공 증류법
진공 포장
박막 코팅